| 规格 MM | 重量 KG | |
| 铝板材 5A02 | ||
| 铝板材 | t0.8x1220x1727 | 57,834 |
| 铝板材 | t0.8x1220x2438 | 42,162 |
| 铝板材 | t1.0X1220X2438.5 | 16,330 |
| 铝板材 | t1.6X1220X3048 | 12,179 |
| 铝板材 | t1.6X1220X2073 | 3,848 |
| 铝线材 5A02 | ||
| 铝线材 | Dia1.27x329 | 24,948 |
| 铝线材 | Dia0.64X342 | 19,505 |
| 铝线材 | Dia0.8X329 | 18,546 |
| 铝线材 | Dia1.0X329 | 15,876 |
| 铝线材 | Dia0.8X342 | 16,464 |
| 合计 | 227691 | |
需要,长500宽340高270铝型材
05-05
购买铝型材下料机
04-28
想了解一下铝合金机壳拉伸的情况,...
04-24
多少钱一公斤
04-23
我要大量买你们的花纹铝板,加我微
04-17