图号或标准号 | 名 称 | 号 | 数 量 | 重量kg | ||
单项 | 单重 | 合计 | 总重 | |||
GB/T16400-1996 | 硅酸铝棉板 | 44 | 44 | 2.40 | 105.6 | 硅酸铝棉 |
GB/T16400-1996 | 硅酸铝棉板 | 5 | 5m2 | 2.4 | 12 | 硅酸铝 |
GB/T16400-1996 | 硅酸铝棉板 | 22 | 22㎡ | 2.4 | 52.8 | 硅酸铝棉 |
GB/T16400-1996 | 硅酸铝棉板δ=25mm | 22 | 22㎡ | 2.4 | 52.8 | 硅酸铝棉 |
GB/T16400-1996 | 绝热用硅酸铝棉板240×170×25 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 硅酸铝 |
GB/T16400-1996 | 绝热用硅酸铝棉板240×170×25 | 3 | 3 | 0.2 | 0.6 | 硅酸铝 |
GB/T16400-1996 | 绝热用硅酸铝棉板240×170×25 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 硅酸铝 |
保温棉价格
河北石家庄
06-10
你好,我问一下你们公司保温棉多少...
河北石家庄
06-05
耐高温骨料5060型号
河南平顶山
04-07
2000摄氏度保温绝缘,尺寸1000X600...
江苏常州
03-12
浙江绍兴
03-05