主营:铝管,铝棒,铝板,铝卷,铝带,铝箔,铝方管,角铝
所在地:
陕西 西安
产品价格:
21000元/吨(大量采购价格面议)
最小起订:
1
发布时间:
2024-08-29
有效期至:
2024-09-29
产品详细
50.8 | 25.4 | 0.9 |
25.5 | 25.5 | 1.12 |
11 | 26 | 1.5 |
11 | 26 | 1.5 |
16 | 26 | 1.10/ |
11.4 | 26.4 | 1.8 |
20 | 27.5 | 3 |
18 | 28 | 1.1 |
28 | 28 | 2 |
28.5 | 28.5 | 2.5 |
28.58 | 28.58 | 1.88 |
23.5 | 29 | 1.5 |
8 | 30 | 0.6/1.2 |
10 | 30 | 1.5 |
10 | 30 | 2 |
10.2 | 30 | 2 |
15 | 30 | 1.5 |
15 | 30 | 1.5 |
15.00 | 30.00 | 2.00 |
15 | 30 | 2.0 |
18 | 30 | 1.5 |
18 | 30 | 3 |
19.6 | 30 | 1.10/ |
20 | 30 | 1.1 |
20 | 30 | 1.2 |
20 | 30 | 1.5 |
20 | 30 | 2 |
20 | 30 | 2 |
20 | 30 | 2 |
20 | 30 | 2.0 |
20 | 30 | 2 |
20 | 30 | 2 |
20 | 30 | 3 |
20 | 30 | 3.0 |
20 | 30 | 3 |
20 | 30 | 1.00/1.40/1.50 |
22 | 30 | 2 |
22.5 | 30 | 1 |
23 | 30 | 2 |
24 | 30 | 2 |
25 | 30 | 2 |
25 | 30 | 2 |
25 | 30 | A=2.5/B=2 |
30 | 30 | 1.2 |
30 | 30 | 1.5 |
30 | 30 | 1.5 |
30 | 30 | 1.5 |
30 | 30 | 1.5 |
30 | 30 | 1.65 |
30 | 30 | 1.85 |
30 | 30 | 2 |
30 | 30 | 2 |
30 | 30 | 2 |
30 | 30 | 2 |
30 | 30 | 2 |
30 | 30 | 2 |
30 | 30 | 2.0 |
30 | 30 | 2 |
30 | 30 | 2 |
30 | 30 | 2 |
30 | 30 | 2.5 |
30 | 30 | 3 |
30 | 30 | 3 |
30 | 30 | 3 |
30 | 30 | 3 |
30 | 30 | 3 |
30 | 30 | 4 |
30 | 30 | 4 |
30 | 30 | 2.00/ |
60 | 30 | 3 |
120 | 30 | 2.5 |
120 | 30 | 3 |
25.4 | 30.23 | a=2.29/b=3.18 |
31.75 | 31.75 | 1.6 |
31.75 | 31.75 | 1.65 |
31.75 | 31.75 | 3.05 |
31.75 | 31.75 | 3.05 |
31.75 | 31.75 | 3.18 |
31.75 | 31.75 | 3.18 |
31.75 | 31.75 | 3.25 |
31.75 | 31.75 | 4.76 |
20 | 32 | 1.2 |
25 | 32 | 2 |
25 | 32 | 2.00/3.00 |
32 | 32 | 1.5 |
32 | 32 | 2 |
32 | 32 | 2 |
32 | 32 | 3 |
32 | 32 | 3 |
32 | 32 | 5 |
32.3 | 32.3 | 1.8 |
25 | 33 | 1.20/1.40 |
20 | 34 | 2 |
20 | 34 | 3 |
31 | 34 | 3 |
34 | 34 | 1.6 |
34 | 34 | 2 |
34 | 34 | 3 |
5 | 35 | 1.2 |
8 | 35 | 2 |
15 | 35 | 2 |
15 | 35 | 2 |
18 | 35 | 1.5 |
20 | 35 | 2 |
25 | 35 | 1.5 |
25 | 35 | 1.8 |
25 | 35 | 2 |
25 | 35 | 2 |
30 | 35 | 1.8 |
30 | 35 | 2 |
30 | 35 | 2 |
35 | 35 | 2 |
35 | 35 | 2 |
35 | 35 | 2 |
35.00 | 35.00 | 2.00 |
35 | 35 | 3 |
21.6 | 35.4 | 2 |
35.5 | 35.5 | 2 |
36 | 36 | 1.5 |
36 | 36 | 3 |
15 | 37 | 2 |
35 | 37 | 4 |
19.6 | 37.6 | 2 |
25 | 38 | 1.2 |
25.00 | 38.00 | 1.45 |
25 | 38 | 1.5 |
25 | 38 | 1.5 |
25 | 38 | 1.5 |
25 | 38 | 1.6 |
25 | 38 | 2 |
25 | 38 | 2.5 |
25 | 38 | 3.0 |
38 | 38 | 1.2 |
38 | 38 | 1.5 |
38 | 38 | 1.6 |
38 | 38 | 1.6 |
38 | 38 | 2 |
38 | 38 | 3 |
17.45 | 38.1 | 3.18 |
19.05 | 38.1 | 1.02 |
19.05 | 38.1 | 1.27 |
19.05 | 38.1 | 3.18 |
19.05 | 38.1 | 3.251 |
19.1 | 38.1 | 1 |
25.4 | 38.1 | 1.02 |
25.4 | 38.1 | 1.02 |
25.40 | 38.10 | 1.02 |
25.4 | 38.1 | 1.02 |
25.4 | 38.1 | 1.09 |
25.4 | 38.1 | 1.4 |
25.40 | 38.10 | 1.57 |
25.4 | 38.1 | 3.18 |
25.4 | 38.1 | 3.25 |
25.4 | 38.1 | 0.90/1.0/1.02/1.15/ 1.20/2.50 |
38.1 | 38.1 | 0.8 |
38.1 | 38.1 | 0.9 |
38.10 | 38.10 | 1.02 |
38.1 | 38.1 | 1.02 |
38.1 | 38.1 | 1.02 |
38.1 | 38.1 | 1.14 |
38.1 | 38.1 | 1.14 |
38.1 | 38.1 | 1.14 |
38.1 | 38.1 | 1.27 |
38.10 | 38.10 | 1.40 |
38.1 | 38.1 | 1.4 |
38.1 | 38.1 | 1.57 |
38.10 | 38.10 | 1.60 |
38.1 | 38.1 | 1.65 |
38.1 | 38.1 | 1.65 |
38.1 | 38.1 | 1.65 |
38.1 | 38.1 | 2.03 |
38.1 | 38.1 | 2.29 |
38.1 | 38.1 | 3.05 |
38.1 | 38.1 | 3.05 |
38.1 | 38.1 | 3.17 |
38.1 | 38.1 | 3.18 |
38.1 | 38.1 | 3.18 |
38.1 | 38.1 | 3.18 |
38.1 | 38.1 | 3.25 |
38.10 | 38.10 | 3.56 |
38.1 | 38.1 | 4.78 |
50.8 | 38.1 | 0.9 |
76.2 | 38.1 | 1 |
¥18000 元
¥18000 元
¥ 元
¥ 元