主营:铝管,铝棒,铝板,铝卷,铝带,铝箔,铝方管,角铝
所在地:
陕西 西安
产品价格:
21000元/吨(大量采购价格面议)
最小起订:
1
发布时间:
2024-08-29
有效期至:
2024-09-29
产品详细
| 25 | 44.45 | 1.17 |
| 25.4 | 44.45 | 1.17 |
| 25.4 | 44.45 | 1.75 |
| 25.4 | 44.45 | 2 |
| 38.1 | 44.45 | 1.78 |
| 38.1 | 44.45 | 3.18 |
| 44.45 | 44.45 | 1.14 |
| 44.45 | 44.45 | 1.14 |
| 44.45 | 44.45 | 1.14 |
| 44.45 | 44.45 | 1.27 |
| 44.45 | 44.45 | 1.5 |
| 44.45 | 44.45 | 1.6 |
| 44.45 | 44.45 | 1.75 |
| 44.45 | 44.45 | 2 |
| 44.45 | 44.45 | 2 |
| 44.45 | 44.45 | 3.05 |
| 44.45 | 44.45 | 3.05 |
| 44.45 | 44.45 | 3.18 |
| 44.45 | 44.45 | 3.18 |
| 20 | 45 | 2.0 |
| 20 | 45 | 5 |
| 25 | 45 | 2 |
| 25 | 45 | 2 |
| 25 | 45 | 2 |
| 25 | 45 | 2 |
| 25 | 45 | 0.80/1.17 |
| 25.7 | 45 | 1.5 |
| 30 | 45 | 3 |
| 33 | 45 | 2.5 |
| 34 | 45 | 3 |
| 40 | 45 | 2.5 |
| 45 | 45 | 2 |
| 45 | 45 | 2 |
| 45 | 45 | 3 |
| 45.5 | 45.5 | 3.25 |
| 16 | 46 | 2.5 |
| 20 | 46 | 2.5 |
| 20 | 46 | 3 |
| 48 | 48 | 1.3 |
| 40 | 49 | 2 |
| 8 | 50 | 2 |
| 8 | 50 | 2 |
| 10 | 50 | 1.15 |
| 10 | 50 | 2 |
| 10 | 50 | 1.00/ |
| 12 | 50 | 1.2 |
| 15 | 50 | 2 |
| 20 | 50 | 1.0 |
| 20 | 50 | 1 |
| 20 | 50 | 1.2 |
| 20 | 50 | 1.5 |
| 20 | 50 | 2 |
| 20.00 | 50.00 | 2.00 |
| 20 | 50 | 2.0 |
| 20 | 50 | 2 |
| 20 | 50 | 2.5 |
| 20 | 50 | 3 |
| 20 | 50 | 3.0 |
| 20 | 50 | 4 |
| 20 | 50 | 4 |
| 25 | 50 | 1.4 |
| 25 | 50 | 1.4 |
| 25 | 50 | 1.5 |
| 25 | 50 | 1.6 |
| 25 | 50 | 2 |
| 25 | 50 | 2 |
| 25 | 50 | 2.0 |
| 25 | 50 | 2 |
| 25 | 50 | 3 |
| 25 | 50 | 3.0 |
| 25 | 50 | 3 |
| 25 | 50 | 3 |
| 25 | 50 | 4 |
| 25 | 50 | 4 |
| 25 | 50 | 1.20/ |
| 25 | 50 | 2.00/ |
| 30 | 50 | 2 |
| 30 | 50 | 2.0 |
| 30.00 | 50.00 | 2.00 |
| 30 | 50 | 2 |
| 30 | 50 | 2 |
| 30 | 50 | 2 |
| 30 | 50 | 2.5 |
| 30 | 50 | 2.5 |
| 30 | 50 | 3.0 |
| 30 | 50 | 3 |
| 30 | 50 | 3 |
| 30 | 50 | 3.0 |
| 30 | 50 | 4 |
| 30 | 50 | 4 |
| 30 | 50 | 5 |
| 30 | 50 | 1.90/1.4 |
| 32 | 50 | 4 |
| 32.5 | 50 | 1.5 |
| 34 | 50 | 3 |
| 35 | 50 | 2.4 |
| 35 | 50 | 3 |
| 38 | 50 | 1.10/1.40 |
| 40 | 50 | 2 |
| 40 | 50 | 2 |
| 40 | 50 | 2 |
| 40 | 50 | 2.0 |
| 40 | 50 | 2.5 |
| 40 | 50 | 3.0 |
| 40 | 50 | 3.0 |
| 40 | 50 | 3 |
| 40 | 50 | 3.0 |
| 40 | 50 | 3 |
| 40 | 50 | 4 |
| 40 | 50 | 4.0 |
| 45 | 50 | 2.0 |
| 45 | 50 | 3 |
| 45 | 50 | 3.0 |
| 45 | 50 | 4.5 |
| 50 | 50 | 1 |
| 50 | 50 | 1.3 |
| 50 | 50 | 1.5 |
| 50 | 50 | 1.6 |
| 50 | 50 | 1.8 |
| 50 | 50 | 1.8 |
| 50 | 50 | 1.9 |
| 50 | 50 | 2 |
| 50 | 50 | 2 |
| 50 | 50 | 2 |
| 50 | 50 | 2 |
| 50 | 50 | 2 |
| 50 | 50 | 2.5 |
| 50 | 50 | 3 |
| 50 | 50 | 3.0 |
| 50 | 50 | 3.0 |
| 50 | 50 | 3 |
| 50 | 50 | 3 |
| 50 | 50 | 3.2 |
| 50 | 50 | 3.5 |
| 50 | 50 | 3.5 |
| 50 | 50 | 4 |
| 50 | 50 | 4 |
| 50 | 50 | 4 |
| 50 | 50 | 4 |
| 50 | 50 | 5 |
| 50 | 50 | 5 |
| 50 | 50 | 5 |
| 50 | 50 | 5 |
| 50 | 50 | 5 |
| 50 | 50 | 1.20/1.25/1.30/1.40/1.45/1.50/2.00/2.55/3.00 |
¥18000 元
¥18000 元
¥ 元
¥ 元