主营:铝管,铝棒,铝板,铝卷,铝带,铝箔,铝方管,角铝
所在地:
陕西 西安
产品价格:
23000元/吨(大量采购价格面议)
最小起订:
1
发布时间:
2024-08-29
有效期至:
2024-09-29
产品详细
| 402*11 | 6061-T6 铝管 | 6米; 米重:37.80579 |
| 406*8 | 600高等-T5铝管 | 8米,米重28公斤 |
| 410*30 | 6061-T6无缝铝管 | 锻件600mm长,米重:100.2744 公斤 |
| 410*40 | 6061-T6无缝铝管 | 锻件600mm长,米重:130.1808 公斤 |
| 410*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 600mm长,米重:158.328公斤 |
| 411*30 | 6A02-T6铝管 | 1.487米,米重:100.538公斤 |
| 420*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 600mm长,米重:102.9公斤 |
| 420*40 | 6061-T6无缝铝管 | 锻件600mm长,米重:133.6992 公斤 |
| 420*50 | 6061-T6无缝铝管 | 锻件600mm长,米重:162.726 公斤 |
| 430*30 | 6061-T6无缝铝管 | 锻件600mm和1米长,米重:105.552 公斤 |
| 430*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 600mm长,米重:137.2176公斤 |
| 430*50 | 6061-T6无缝铝管 | 600mm长,米重:167.124公斤 |
| 435*37.5 | 6061-T6 铝管 | 6米, 米重:131.12 |
| 440*30 | 6061-T6无缝铝管 | 锻件600mm长,米重:108.1908 公斤 |
| 440*40 | 6061-T6无缝铝管 | 600mm,米重:168.8832公斤 |
| 450*10 | 600高等-T6 铝管 | 6米; 米重:38.676 |
| 450*30 | 6061-T6无缝铝管 | 锻件600mm长,米重:110.8296 公斤 |
| 450*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 600mm长,米重:144.2544公斤 |
| 460*30 | 6061-T6无缝铝管 | 600mm,米重:113.47公斤 |
| 460*40 | 6061-T6无缝铝管 | 锻件600mm长,米重:147.7728 公斤 |
| 461*8 | 6063-H112铝管 | 6.25米,米重:31.8公斤 |
| 468*32 | 6A02-T6铝管 | 1.69米,米重:122.72公斤 |
| 469*25.5 | 6061-T6 铝管 | 6米, 米重:99.48 |
| 470*8 | 6063-H112铝管 | 米重:32.51公斤 |
| 470*40 | 6061-T6无缝铝管 | 600mm,米重:151.2912公斤 |
| 480*30 | 6061-T6无缝铝管 | 600mm,米重:118.746公斤 |
| 480*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 600mm长,米重:154.8096公斤 |
| 490*40 | 6061-T6无缝铝管 | 600mm,米重:158.328公斤 |
| 490*50 | 6061-T6无缝铝管 | 600长,米重:193.512公斤 |
| 500*40 | 6061-T6无缝铝管 | 600mm 米重:161.8464公斤 |
| 500*50 | 6061-T6无缝铝管 | 600长,米重:197.91公斤 |
| 508*8 | 6063-T5铝管 | 米重:35.184公斤 |
| 510*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 600mm 和 1005mm长,米重:126.6624公斤 |
| 510*50 | 6061-T6无缝铝管 | 600长,米重:202.308公斤 |
¥18000 元
¥18000 元
¥ 元
¥ 元