主营:铝管,铝棒,铝板,铝卷,铝带,铝箔,铝方管,角铝
所在地:
陕西 西安
产品价格:
23000元/吨(大量采购价格面议)
最小起订:
1
发布时间:
2024-08-29
有效期至:
2024-09-29
产品详细
常备铝管规格如下,如果没有您需要的铝管规格,请联系我,我们还有更多模具可以生产。
8*1 | 19*3 | 28*1.5 | 35*7 | 50*2 | 80*4 | 120*10 | 160*20 | 240*5 |
8*1.2 | 20*1 | 28*2 | 38*1 | 50*2.5 | 80*5 | 120*15 | 160*30 | 240*10 |
8*1.5 | 20*1.2 | 28*3 | 38*2 | 50*3 | 80*10 | 120*20 | 170*5 | 240*16 |
10*1 | 20*1.5 | 28*4 | 38*3 | 50*4 | 80*15 | 120*25 | 170*10 | 241.3*19.05 |
10*1.2 | 20*2 | 28*5 | 38*4 | 50*5 | 80*20 | 125*3 | 170*15 | 250*5 |
10*1.5 | 20*3 | 28*7 | 38*5 | 50*7 | 85*10 | 125*5 | 170*30 | 250*10 |
10*2 | 20*4 | 30*1 | 38*7 | 50*10 | 85*15 | 125*15 | 180*3 | 250*20 |
11*1 | 20*5 | 30*1.5 | 40*1 | 52*2 | 85*20 | 125*25 | 180*5 | 250*25 |
12*1 | 22*1 | 30*2 | 40*1.5 | 52*3 | 90*2 | 130*3 | 180*10 | 250*30 |
12*1.5 | 22*1.2 | 30*2.5 | 40*2 | 52*5 | 90*3 | 130*5 | 180*15 | 255*24 |
12*2 | 22*1.5 | 30*3 | 40*2.5 | 55*2 | 90*5 | 130*7 | 180*20 | 255*53 |
12*2.5 | 22*2 | 30*4 | 40*3 | 55*3 | 90*10 | 130*10 | 180*30 | 260*14 |
12*3 | 22*3 | 30*5 | 40*4 | 55*5 | 90*15 | 130*15 | 184*3 | 260*30 |
14*1 | 22*4 | 30*6 | 40*5 | 55*7 | 90*20 | 130*20 | 190*5 | 263*4 |
14*1.2 | 22*5 | 30*7 | 40*6 | 60*2 | 90*27 | 130*25 | 190*10 | 268*8 |
14*1.5 | 24*1 | 32*1 | 40*7 | 60*3 | 100*2 | 130*30 | 190*20 | 280*10 |
14*2 | 24*2 | 32*1.5 | 40*10 | 60*4 | 100*3 | 135*17.5 | 190*25 | 280*30 |
14*2.5 | 24*3 | 32*2 | 42*2 | 60*5 | 100*5 | 140*3 | 192*12 | 286*8 |
14*3 | 24*4 | 32*2.5 | 42*3 | 60*7 | 100*10 | 140*5 | 200*5 | 298*21.5 |
15*1 | 24*5 | 32*3 | 42*4 | 60*10 | 100*15 | 140*10 | 200*10 | 300*6 |
15*1.2 | 25*1 | 32*4 | 42*5 | 60*15 | 100*20 | 140*15 | 200*15 | 300*10 |
15*1.5 | 25*1.2 | 32*5 | 42*6 | 65*3 | 100*25 | 140*20 | 200*20 | 300*15 |
15*2 | 25*1.5 | 32*7 | 45*1 | 65*5 | 100*30 | 145*22.5 | 200*25 | 300*30 |
15*2.5 | 25*2 | 34*1 | 45*2 | 65*10 | 105*10 | 150*3 | 200*30 | 320*10 |
16*1 | 25*2.5 | 34*1.5 | 45*3 | 70*2 | 105*15 | 150*5 | 200*40 | 320*25 |
16*1.2 | 25*3 | 34*2 | 45*4 | 70*3 | 108*4 | 150*7 | 210*5 | 320*50 |
16*1.5 | 25*4 | 34*2.5 | 45*5 | 70*4 | 110*3 | 150*10 | 210*20 | 332*6 |
16*2 | 25*5 | 34*3 | 45*7 | 70*5 | 110*5 | 150*15 | 210*25 | 347*15 |
16*3 | 25*7 | 34*4 | 45*10 | 70*10 | 110*10 | 150*20 | 219*12.7 | 350*25 |
18*1 | 26*1 | 34*5 | 48*2 | 70*15 | 110*15 | 150*25 | 220*5 | 350*50 |
18*1.5 | 26*2 | 35*1 | 48*3 | 75*3 | 110*20 | 150*30 | 220*10 | 356*10.5 |
18*2 | 26*2.5 | 35*1.5 | 48*4 | 75*5 | 110*25 | 155*12.5 | 220*15 | 370*15 |
18*3 | 26*3 | 35*2 | 48*5 | 75*10 | 110*30 | 155*17.5 | 220*20 | 376*8 |
18*5 | 27*2 | 35*2.5 | 48*7 | 76*2 | 115*5 | 160*3 | 220*30 | 380*40 |
19*1 | 27*3 | 35*3 | 48*10 | 76*3 | 115*10 | 160*5 | 230*15 | 402*11 |
19*1.2 | 27*4 | 35*4 | 50*1 | 80*2 | 120*3 | 160*10 | 230*20 | 435*37.5 |
¥18000 元
¥18000 元
¥ 元
¥ 元