主营:耐磨焊条,不锈钢焊条,铜焊条,银焊条,碳钢焊条,镍基焊条,耐热钢焊条,焊丝等等
所在地:
河北 邢台
产品价格:
100元/公斤(大量采购价格面议)
最小起订:
1
发布时间:
2019-09-25
有效期至:
2019-10-25
产品详细
| 规格名称(Spec) | 平均粒度 D50(um) | 振实密度 Tap denisity | 径矩 span | 化学成份 Chemical content | ||||
| 活性铝activated Al(≥%) | 杂质含量不大于(%)Impurity content | |||||||
| 铜(Cu) | 铁(Fe) | 硅(Si) | 水份(H2O) | |||||
| FLPN1.高等 | 1.5?0.5 | ≥1.4 | ≤1.6 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| FLPN1.5B | ≤1.4 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
| FLPN2.高等 | 2.5?0.5 | ≥1.4 | ≤1.6 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| FLPN2.5B | ≤1.4 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
| FLPN3.高等 | 3.5?0.5 | ≥1.4 | ≤1.6 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| FLPN3.5B | ≤1.4 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
| FLPN3.5C | ≤1.0 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
| FLPN4.5C | 4.5?0.5 | ≥1.4 | ≤1.1 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| FLPN4.5E | ≤0.8 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
| FLPN5.5C | 5.5?0.5 | ≥1.4 | ≤1.1 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| FLPN5.5E | ≤0.8 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
| FLPN6.5D | 6.5?0.5 | ≥1.4 | ≤1.0 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| FLPN6.5E | ≤0.8 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
| FLPN7.5D | 7.5?0.5 | ≥1.4 | ≤1.0 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| FLPN7.5E | ≤0.8 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
| FLPN8.5D | 8.5?0.5 | ≥1.4 | ≤1.0 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| FLPN8.5E | ≤0.8 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
| FLPN10D | 10?1 | ≥1.4 | ≤1.0 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| FLPN10E | ≤0.8 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
| FLPN12D | 12?1 | ≥1.5 | ≤1.0 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| FLPN12E | ≤0.8 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
| FLPN14D | 14?1 | ≥1.5 | ≤1.0 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| FLPN14E | ≤0.8 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
| FLPN16D | 16?1 | ≥1.5 | ≤1.0 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| FLPN16E | ≤0.8 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
| FLPN18C | 18?1 | ≥1.5 | ≤1.1 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| FLPN18E | ≤1.0 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
¥电议 元
¥电议 元
¥电议 元
¥电议 元