主营:振动筛,提升机,振动平台,振动电机,鳞板输送机,旋振筛,直线筛分机,滚筒振动筛
所在地:
河南 新乡
产品价格:
15000元/台(大量采购价格面议)
最小起订:
1
发布时间:
2024-12-12
有效期至:
2025-01-12
产品详细
矿山输送机鳞板设备煤矿板式喂料机
用途和使用范围
系列中型板式给料机适用于沿水平或倾斜的线段由贮料仓向破碎机、输送机或其它工作机械连续均匀地配给或转运各种松散物料。其堆积容重不超过2400 kg/m3,物料温度不高于400℃,物料块重不超过500kg的块料状物料。安装倾角为0~25�,传动装置可左装或右装,在物料运行方向右侧为右传动,反之为左传动。
技术参数
型号 | 输送槽宽度mm | 链轮中心距mm | 生产能力m3/h | 链板速度m/sz | 允许材料大粒度mm | 电机功率kw | 重量kg |
B800-3 | 800 | 3000 | 20-320 | 0.03-0.25 | 350 | 2.2-7.5 | 4300 |
B800-4.5 | 4500 | 5500 | |||||
B800-6 | 6000 | 6800 | |||||
B800-9 | 9000 | 3-11 | 9600 | ||||
B800-12 | 12000 | 12500 | |||||
B800-15 | 15000 | 16000 | |||||
B1000-3 | 1000 | 3000 | 30-480 | 0.03-0.25 | 450 | 3-11 | 5500 |
B1000-4.5 | 4500 | 6800 | |||||
B1000-6 | 6000 | 8200 | |||||
B1000-9 | 9000 | 4-15 | 11000 | ||||
B1000-12 | 12000 | 14000 | |||||
B1000-15 | 15000 | 5.5-18.5 | 17000 | ||||
B1000-18 | 18000 | 20000 | |||||
B1250-3 | 1250 | 3000 | 40-680 | 0.02-0.25 | 580 | 4-15 | 7000 |
B1250-4.5 | 4500 | 8800 | |||||
B1250-6 | 6000 | 10500 | |||||
B1250-9 | 9000 | 5.5-22 | 14000 | ||||
B1250-12 | 12000 | 18000 | |||||
B1250-15 | 15000 | 7.5-30 | 22000 | ||||
B1250-18 | 18000 | 26000 | |||||
B1600-4.5 | 1600 | 4500 | 45-900 | 0.02-0.2 | 700 | 5.5-22 | 12000 |
B1600-6 | 6000 | 15000 | |||||
B1600-9 | 9000 | 7.5-30 | 20000 | ||||
B1600-12 | 12000 | 26000 | |||||
B1600-15 | 15000 | 11-37 | 32000 | ||||
B1600-18 | 18000 | 38000 | |||||
B1800-4.5 | 1800 | 4500 | 50-1100 | 0.01-0.2 | 800 | 7.5-30 | 16000 |
B1800-6 | 6000 | 19000 | |||||
B1800-9 | 9000 | 11-37 | 25000 | ||||
B1800-12 | 12000 | 32000 | |||||
B1800-15 | 15000 | 15-45 | 38000 | ||||
B1800-18 | 18000 | 45000 | |||||
B2000-4.5 | 2000 | 4500 | 60-1350 | 0.01-0.2 | 900 | 11-37 | 20000 |
B2000-6 | 6000 | 26000 | |||||
B2000-9 | 9000 | 15-45 | 32000 | ||||
B2000-12 | 12000 | 40000 | |||||
B2000-15 | 15000 | 18.5-55 | 48000 | ||||
B2000-18 | 18000 | 56000 | |||||
B2200-4.5 | 45000 | 15-45 | 25000 | ||||
B2200-6 | 6000 | 32000 | |||||
B2200-9B | 9000 | 18.5-55 | 39000 | ||||
B2200-12 | 2200 | 12000 | 48000 | ||||
B2200-15 | 15000 | 22-75 | 56000 | ||||
B2200-18 | 18000 | 64000 | |||||
B2500-4.5 | 2500 | 4500 | 80-1800 | 0.01-0.16 | 1150 | 18.5-55 | 32000 |
¥1500 元
¥1200 元