主营:铝管,铝棒,铝板,铝卷,铝带,铝箔,铝方管,角铝
所在地:
陕西 西安
产品价格:
35000元/吨(大量采购价格面议)
最小起订:
1
发布时间:
2024-08-29
有效期至:
2024-09-29
产品详细
系列 | 合金 | 状态 | 仓库id | 规格(厚*宽*长) | 吨数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 40*2000*4000 | 2.72 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 35*1500*3000 | 9.54 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 35*1500*3000 | 4.62 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 35*1500*3000 | 1.81 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 35*1500*3000 | 1.81 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 35*1500*3000 | 2.65 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 35*1500*3000 | 2.65 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 35*2000*2220 | 7.05 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 35*2000*2220 | 2.65 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 35*2000*2220 | 2.20 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 35*2000*4000 | 2.42 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 35*2000*4000 | 1.61 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 35*2000*4000 | 1.58 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 35*2000*4000 | 2.37 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 25*1500*3000 | 2.58 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 20*2000*4000 | 1.83 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 20*2000*4000 | 2.29 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 20*2000*4000 | 2.30 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 18*2000*4000 | 2.49 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 18*2000*4000 | 2.49 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 16*2000*4000 | 2.23 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 15*1500*3000 | 2.50 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 12*2000*4000 | 2.29 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 12*2000*4000 | 2.57 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 10*1500*3000 | 2.39 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 10*2000*4000 | 1.86 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T6 | BJ | 6.0*1500*3000 | 2.36 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 5.0*1500*3000 | 2.38 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 5.0*1500*3000 | 2.37 | 可拆包 |
7系 | 7075铝板 | T651 | BJ | 4.0*1500*3000 | 2.43 | 可拆包 |
¥18000 元
¥18000 元
¥ 元
¥ 元