主营:优昂减速机,涡轮减速电机,万鑫涡轮减速机,大扭力行星减速机,品宏行星减速机,微型齿轮减速机,游星减速机,铝合金涡轮减速机
所在地:
上海 上海
产品价格:
680元/台(大量采购价格面议)
最小起订:
1
发布时间:
2024-12-12
有效期至:
2025-01-12
产品详细
当前位置:优昂减速机 > 产品中心 > 单三相电机系列 >
产品名称: YEJ电磁刹车三相异步电机
浏览次数:301次
产品简介:YEJ刹车电机380V-50HZ-S1-F级-B3/B5 是全封闭自扇冷式鼠笼型具有附加圆盘型直流制动器的三相异步电动机,它具有制动迅速、结构简单、可靠性高、通用性强等优点。此外制动器具有人工释
查看产品大图
产品介绍: YEJ刹车电机380V-50HZ-S1-F级-B3/B5是全封闭自扇冷式鼠笼型具有附加圆盘型直流制动器的三相异步电动机,它具有制动迅速、结构简单、可靠性高、通用性强等优点。此外制动器具有人工释放机构,被广泛应用于各种要求快速停止和准确定位的机械设备和传动装置中。 特点与特色:YEJ刹车电机380V-50HZ-S1-F级-B3/B5是在Y系列异步电动机的基础上所研制开发的派生系列产品,机座号80-225,包括9个机座号,功率0。55—45KW,共计53个规格。YEJ系列电动机的功率等级与装尺寸的对应关系、安装尺寸、绝缘等级、使用条件、工作方方式、冷却方式、接线方法、额定电压、额定频率等均与Y系列相应规格相同。YEJ系列电动机本身的防护等级为IP44而制动器的机械部分为IP23;电动机的安装型式和结构:B3、B5、B35电动机的轴向长度大约是Y系列相同规格的尺寸与Y系列相同。
制动器的摩擦材料,经长时期使用后,将受到磨损,使电磁铁心与衔铁间的气隙加大并且弹簧工作长度增加,所以降低了弹簧压力,减小了制动力矩;同时气隙的加大,使衔铁吸合电压上升,严重时将使衔铁不能吸合,因此使用时,需经常核查气隙并时行调整,正常的气隙应在0.3~1.0mm之间。
2、YEJ系列电磁制动三相异步机技术数据
型 号 | 额定 功率 KW | 满载时 | 堵转 电流 | 堵转 转矩 | 大 转矩 | 静制 动力矩 不小于 N.m | 励磁 电压 Uf V | 惯量距 GD2 Kgf.m2 | 空 载 制 动 时 间
| |||
转速 r/min | 电流 A | 效率 % | 功率 因数 | 额定 电流 | 额定 转矩 | 额定 转矩 | 不大于 S | |||||
YEJ801-2 | 0.75 | 2825 | 1.9 | 73 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 99 | 0.00428 | 0.20 |
YEJ802-2 | 1.1 | 2825 | 2.6 | 76 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 99 | 0.00496 | 0.20 |
YEJ90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.4 | 79 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 99 | 0.0074 | 0.25 |
YEJ90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.7 | 82 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 99 | 0.00933 | 0.25 |
YEJ100L-2 | 3.0 | 2880 | 6.4 | 82 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 99 | 0.01064 | 0.3 |
YEJ112M-2 | 4.0 | 2890 | 8.2 | 85.5 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 39.2 | 170 | 0.03199 | 0.35 |
YEJ132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 86.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.06434 | 0.40 |
YEJ132S2-2 | 7.5 | 2900 | 15 | 86.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.0724 | 0.40 |
YEJ160M1-2 | 11 | 2930 | 21.8 | 87.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.22853 | 0.50 |
YEJ160M2-2 | 15 | 2930 | 29.4 | 88.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.26623 | 0.50 |
YEJ160L-2 | 18.5 | 2930 | 35.5 | 89 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.316 | 0.50 |
YEJ801-4 | 0.55 | 1390 | 1.6 | 70.5 | 0.76 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 99 | 0.00866 | 0.20 |
YEJ802-4 | 0.75 | 1390 | 2.1 | 72.5 | 0.76 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 99 | 0.01073 | 0.20 |
YEJ90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.7 | 79 | 0.78 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 99 | 0.01132 | 0.25 |
YEJ90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.7 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 99 | 0.0143 | 0.25 |
YEJ100L1-4 | 2.2 | 1420 | 5.0 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 99 | 0.02733 | 0.30 |
YEJ100L2-4 | 3.0 | 1420 | 6.8 | 82.5 | 0.81 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 99 | 0.03506 | 0.30 |
YEJ112M-4 | 4.0 | 1440 | 8.8 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 39.2 | 170 | 0.04969 | 0.35 |
YEJ132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.11584 | 0.40 |
YEJ132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.4 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.15404 | 0.40 |
YEJ160M-4 | 11 | 1460 | 22.6 | 88 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.3986 | 0.50 |
YEJ160L-4 | 15 | 1460 | 30.3 | 88.5 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.68283 | 0.50 |
YEJ90S-6 | 0.75 | 910 | 2.3 | 72.5 | 0.70 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 14.7 | 99 | 0.01514 | 0.25 |
YEJ90L-6 | 1.1 | 910 | 3.2 | 73.5 | 0.72 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 14.7 | 99 | 0.01815 | 0.25 |
YEJ100L-6 | 1.5 | 940 | 4.0 | 77.5 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 29.4 | 99 | 0.03573 | 0.30 |
YEJ112M-6 | 2.2 | 940 | 5.6 | 80.5 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 39.2 | 170 | 0.07639 | 0.35 |
YEJ132S-6 | 3.0 | 960 | 7.2 | 83 | 0.76 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 73.6 | 170 | 0.15437 | 0.40 |
YEJ132M1-6 | 4.0 | 960 | 9.4 | 84 | 0.77 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 73.6 | 170 | 0.1906 | 0.40 |
YEJ132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.6 | 85.3 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 73.6 | 170 | 0.2384 | 0.40 |
YEJ160M-6 | 7.5 | 970 | 17 | 86 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 147.2 | 170 | 0.45813 | 0.50 |
YEJ160L-6 | 11 | 970 | 24.6 | 86 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 147.2 | 170 | 0.59078 | 0.50 |
YEJ132S-8 | 2.2 | 710 | 5.8 | 81 | 0.71 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 73.6 | 170 | 0.15534 | 0.40 |
YEJ132M-8 | 3.0 | 710 | 7.7 | 82 | 0.72 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 73.6 | 170 | 0.1规格4 | 0.40 |
YEJ160M1-8 | 4.0 | 720 | 9.9 | 84 | 0.73 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 147.2 | 170 | 0.37563 | 0.50 |
YEJ106M2-8 | 5.5 | 720 | 13.3 | 85 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 147.2 | 170 | 0.4714 | 0.50 |
YEJ106L-8 | 7.5 | 720 | 17.3 | 86 | 0.75 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 147.2 | 170 | 0.60538 | 0.50 |
¥680 元
¥750 元
¥1000 元
¥1000 元