主营:摇臂钻床,立式钻床,数控机床,铣床,车床,锯床
所在地:
辽宁 沈阳
产品价格:
1元/台(大量采购价格面议)
最小起订:
1
发布时间:
2020-09-08
有效期至:
2020-10-08
产品详细
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Z3040X14/1 |
钻孔大直径(mm) | Max. drilling dia(mm) | 40 |
主轴中心线至立柱母线距离(mm) | Spindle center to column generating distance | 350-1370 |
主轴箱水平移动距离(mm) | Distance headstock horizontal movement(mm) | 1015 |
主轴下端面至底工作台面距离(mm) | Distance from spindle nose to table surface(mm) | 260—1210 |
主轴锥孔(莫氏) | Spindle Cone | 4 |
主轴转速级数 | Spindle speed series | 16 |
主轴转速范围(r.p.m) | Range of spindle speeds(r.p.m) | 32-2500 |
主轴行程(mm) | Spindle travel(mm) | 270 |
主轴进给量级数 | Spinde feeding step | 8 |
主轴进给量范围(r.p.m) | Spinde feeding range(r.p.m) | 0.10-1.25 |
摇臂升降速度(mm/m) | Rocker Lifting speed (m/min) | 1.27 |
摇臂回转角度� | Rocker rotary angle | �90� |
主轴允许大进给抗力(N) | Maximum resistance to the spindle(N) | 12250 |
主电机功率(kw) | Main motor power (kw) | 3 |
升降电机功率(kw) | Movements motor power(kw) | 0.75 |
机床重量(kg) | Machine weight | 2200 |
外形尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 2053x820x2483 |
标准配件
1 | 摇臂钻床 | 1台 |
2 | 方箱工作台 | 1件 |
3 | 地脚螺栓 | 6 件 |
4 | 钻夹头 | 1件 |
5 | 变径套 | 3件 |
6 | 退刀铁 | 1件 |
7 | 说明书 | 1本 |
8 | 合格证 | 1 页 |