首页 产品 新闻 介绍 留言

逆流式圆形玻璃钢冷却塔冷水塔型号参数

产品信息

产品详细

       圆形玻璃钢冷却塔俗称冷却水塔、冷水塔,产品分为圆形逆流式冷却塔,方形逆流式冷却塔,方形横流式冷却塔。圆形逆流式冷却塔分为标准型,高温型,低噪音型。本公司生产的冷却塔系列产品,耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。因而被广泛应用于中央空调、冷冻、电力、轻纺、化工、注塑等行业,冷却水循环系统尤为适宜。其产品深受用户欢迎。同时生产经营各种规格的冷却塔填料、冷却塔风机、冷却塔电机、减速机、布水器、喷头等玻璃钢冷却塔配件,并承接冷却塔维修等业务。

逆流式圆形玻璃钢冷却塔冷水塔型号参数

型号:LXT-10 | 外形尺寸:直径*高1060mm*1650mm | 风机直径:630mm | 电动功率:0.18Kw | 流量:7.8m³/h | 运行重量:195Kg

型号:LXT-15 | 外形尺寸:直径*高1060mm*1750mm | 风机直径:630mm | 电动功率:0.18Kw | 流量:11.7m³/h | 运行重量:290Kg

型号:LXT-20 | 外形尺寸:直径*高1170mm*1770mm | 风机直径:630mm | 电动功率:0.37Kw | 流量:15.6m³/h | 运行重量:300Kg

型号:LXT-25 | 外形尺寸:直径*高1400mm*1870mm | 风机直径:770mm | 电动功率:0.55Kw | 流量:19.5m³/h | 运行重量:500Kg

型号:LXT-30 | 外形尺寸:直径*高1650mm*1870mm | 风机直径:770mm | 电动功率:0.55Kw | 流量:23.4m³/h | 运行重量:530Kg

型号:LXT-40 | 外形尺寸:直径*高1650mm*1980mm | 风机直径:770mm | 电动功率:0.75Kw | 流量:31.2m³/h | 运行重量:550Kg

型号:LXT-50 | 外形尺寸:直径*高1830mm*2020mm | 风机直径:930mm | 电动功率:1.5Kw | 流量:39.2m³/h | 运行重量:975Kg

型号:LXT-60 | 外形尺寸:直径*高2100mm*2150mm | 风机直径:1170mm | 电动功率:1.5Kw | 流量:46.8m³/h | 运行重量:1250Kg

型号:LXT-80 | 外形尺寸:直径*高2100mm*2260mm | 风机直径:1170mm | 电动功率:1.5Kw | 流量:62.4m³/h | 运行重量:1280Kg

型号:LXT-100 | 外形尺寸:直径*高2700mm*2400mm | 风机直径:1450mm | 电动功率:2.5Kw | 流量:78.1m³/h | 运行重量:1650Kg

型号:LXT-125 | 外形尺寸:直径*高2700mm*2400mm | 风机直径:1450mm | 电动功率:2.5Kw | 流量:97.5m³/h | 运行重量:1740Kg

型号:LXT-150 | 外形尺寸:直径*高3000mm*2550mm | 风机直径:1450mm | 电动功率:2.5Kw | 流量:117m³/h | 运行重量:1780Kg

型号:LXT-175 | 外形尺寸:直径*高3300mm*2750mm | 风机直径:1750mm | 电动功率:4Kw | 流量:136.8m³/h | 运行重量:1860Kg

型号:LXT-200 | 外形尺寸:直径*高3300mm*2750mm | 风机直径:1750mm | 电动功率:4Kw | 流量:156.2m³/h | 运行重量:1880Kg

型号:LXT-225 | 外形尺寸:直径*高4100mm*3620mm | 风机直径:2100mm | 电动功率:5.5Kw | 流量:175.5m³/h | 运行重量:2770Kg

型号:LXT-250 | 外形尺寸:直径*高4100mm*3620mm | 风机直径:2100mm | 电动功率:5.5Kw | 流量:195.1m³/h | 运行重量:2800Kg

型号:LXT-300 | 外形尺寸:直径*高4640mm*3680mm | 风机直径:2400mm | 电动功率:7.5Kw | 流量:234m³/h | 运行重量:3790Kg

型号:LXT-350 | 外形尺寸:直径*高4640mm*3680mm | 风机直径:2400mm | 电动功率:7.5Kw | 流量:273.2m³/h | 运行重量:3930Kg

型号:LXT-400 | 外形尺寸:直径*高5500mm*4070mm | 风机直径:2700mm | 电动功率:11Kw | 流量:312.1m³/h | 运行重量:5740Kg

型号:LXT-500 | 外形尺寸:直径*高5500mm*4070mm | 风机直径:2700mm | 电动功率:11Kw | 流量:392.4m³/h | 运行重量:5800Kg

型号:LXT-600 | 外形尺寸:直径*高6600mm*4560mm | 风机直径:3400mm | 电动功率:15Kw | 流量:468m³/h | 运行重量:9350Kg

型号:LXT-700 | 外形尺寸:直径*高6600mm*4560mm | 风机直径:3400mm | 电动功率:18.5Kw | 流量:547.2m³/h | 运行重量:9450Kg

型号:LXT-800 | 外形尺寸:直径*高7600mm*4720mm | 风机直径:3700mm | 电动功率:22Kw | 流量:626.4m³/h | 运行重量:11900Kg

型号:LXT-1000 | 外形尺寸:直径*高7600mm*4720mm | 风机直径:3700mm | 电动功率:22Kw | 流量:781.2m³/h | 运行重量:12100Kg

联系方式

相关产品

东莞市嘉菱冷却设备有限公司 > 铝产品 > 逆流式圆形玻璃钢冷却塔冷水塔型号参数
拨打电话 立即询盘