首页 产品 新闻 介绍 留言

宝钢阔叶绿彩钢卷银灰色彩钢板

产品信息

产品详细

 

规格   产地          牌号                     仓库      总吨位

0.4*1000*C宝钢 TS350GD Z 2/1M  聚脂-白灰 释辰2号库 4.41

0.4*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  普通聚酯-白灰 释辰2号库 12.23

0.4*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1 高耐候聚酯-白灰 宝钢物流8号库 4.13

0.4*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-白灰 上海泰普科贸有限公司 41.9

0.4*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-白灰 上海泰普科贸有限公司 41.245

0.4*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 上海泰普科贸有限公司 55.42

0.4*1200*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-白灰 新开源2号库 4.995

0.4*1200*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  普通聚酯-海蓝 释辰库 58.56

0.4*1250*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-**** 新开源2号库 3.04

0.42*1000*C宝钢 TS350GD Z 2/1M 聚脂-白灰 宝钢物流8号库 3.505

0.44*819*C宝钢 PPGI DDS Type A Z90*普通聚酯-冰凌白 新开源2号库 6.315

0.44*819*C宝钢 PPGI DDS Type A Z90*普通聚酯-冰凌白 新开源2号库 4.345

0.44*819*C宝钢 PPGI DDS Type A Z90*普通聚酯-冰凌白 新开源2号库 3.74

0.44*819*C宝钢 PPGI DDS Type A Z90*普通聚酯-钟乳白 新开源2号库 4.425

0.44*918*C宝钢 PPGI DDS Type A 2/1 Z90*普通聚酯-钟乳白 新开源2号库 21.577

0.44*918*C宝钢 PPGI DDS Type A 2/1 Z90*普通聚酯-钟乳白 新开源2号库 4.973

0.44*920*C宝钢 PPGI DDS Type A Z90*普通聚酯-钟乳白 新开源2号库 2.383

0.44*920*C宝钢 PPGI DDS Type A Z90 A*普通聚酯-冰凌白 新开源2号库 3.373

0.45*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 上海宝富钢管有限公司 2.14

0.45*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 51.835

0.45*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 上海泰普科贸有限公司 46.11

0.45*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 上海泰普科贸有限公司 50.355

0.45*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M   海蓝 宝钢物流8号库 7.855

0.45*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-瓷蓝 释辰2号库 29.66

0.45*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  普通聚酯-银色 释辰2号库 4.11

0.45*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-银色 上海宝富钢管有限公司 4.74

0.45*1200*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  普通聚酯-海蓝 释辰2号库 48.435

0.5*819*C宝钢 PPGI DDS Type A 2/1 Z90 A*普通聚酯-冰凌白 新开源2号库 2.46

0.5*819*C宝钢 PPGI DDS Type A 2/1 Z90 A*普通聚酯-冰凌白 新开源2号库 11.355

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1  高耐候聚酯-白灰 4.27

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  普通聚酯-海蓝 释辰2号库 3.725

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 释辰2号库 22.34

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M ZM 70/50 A*普通聚酯-海蓝 上海宝富钢管有限公司 50.13

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 开源2号库 42.085

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 开源2号库 16.595

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 开源2号库 32.715

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 高耐候聚酯-瓷蓝 上海宝富钢管有限公司 33.07

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-银色 开源2号库 25.305

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-银色 开源2号库 3.595

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-银色 48.172

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M ZM 70/50 A*普通聚酯-奶白 新开源2号库 3.85

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-乳白 释辰2号库 25.645

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  普通聚酯-雪白 释辰2号库 13.535

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/2 普通聚酯-浅驼/普通聚酯-云白 宝钢运输何婷源库 4.625

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  普通聚酯-绯红 释辰2号库 18.205

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  普通聚酯-砖红 释辰2号库 16.61

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M ZM 70/50 银灰色 释辰2号库 4.66

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-银灰色 释辰2号库 4.055

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 银灰色 上海宝富钢管有限公司 3.99

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 银灰色 释辰2号库 24.46

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-银灰色 上海宝富钢管有限公司 29.925

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  普通聚酯-银灰色 29.475

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  普通聚酯-银灰色 上海宝富钢管有限公司 4.6

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  普通聚酯-银灰色 上海宝富钢管有限公司 4.27

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  普通聚酯-银灰色 上海宝富钢管有限公司 4.27

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  普通聚酯-P宝钢灰 释辰2号库 24.74

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-P宝钢灰 上海宝富钢管有限公司 52.645

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  宝钢灰 宝钢物流8号库 3.99

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  宝钢灰 宝钢物流8号库 4.11

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-铁青灰 开源2号库 14.535

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  普通聚酯-铁青灰 释辰2号库 4.225

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-深豆绿 释辰2号库 7.785

0.5*1000*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-米黄 释辰2号库 16.385

0.5*1200*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  普通聚酯-白灰 释辰库 30.4

0.5*1200*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 聚脂-白灰 16.845

0.5*1200*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  普通聚酯-海蓝 释辰库 41.035

0.5*1200*C宝钢 TDC51D Z 2/1M 普通聚酯-**** 上海宝富钢管有限公司 4.56

0.5*1200*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  普通聚酯-银色 8.695

0.5*1200*C宝钢 TDC51D Z 2/1M  普通聚酯-P宝钢灰 25.43

联系方式

相关产品

上海志辰实业有限公司 > 铝产品 > 宝钢阔叶绿彩钢卷银灰色彩钢板
拨打电话 立即询盘