主营:各种铝合金型材
401
市场 | 2012-03-30 | |||
较高 | 较低 | 均价 | 涨跌 | |
上海货物市场 | 16030 | 15955 | 15993 | 0 |
LME伦敦市场 | 0 | 2135 | 0 | -3950 |
长江有色市场 | 16020 | 15980 | 16000 | 0 |
上海物贸市场 | 16020 | 15980 | 16000 | 20 |
上海现货市场 | 16000 | 15970 | 15985 | 0 |
上海华通(上午)市场 | 16010 | 15980 | 15995 | 0 |
南海(灵通)市场 | 16190 | 16090 | 16140 | 0 |
广东南储市场 | 16010 | 15910 | 15960 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 16010 | 15980 | 15995 | 0 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
16100 | 16200 | 16100 |
1230
04-27
1333
06-25
2124
06-25
1248
06-25
1511
06-25
1670
06-25
572
06-25
403
06-25
461
06-02