¥2610 元/组
¥94.95 元/平方米|米|支
广东 广州
¥89.34 元/平方米|米|支
¥95.12 元/平方米|米|支
¥101.51 元/平方米|米|支
¥97.35 元/平方米|米|支
¥100.01 元/平方米|米|支
¥98.05 元/平方米|米|支
¥105.81 元/平方米|米|支
¥103.29 元/平方米|米|支
¥102.13 元/平方米|米|支
¥109.35 元/平方米|米|支
¥266 元/平方米
广东 佛山
¥233 元/平方米