¥ 元/个
广东 佛山
¥91.53 元/平方米|米|支
广东 广州
¥87.29 元/平方米|米|支
¥91.05 元/平方米|米|支
¥92.13 元/平方米|米|支
¥96.61 元/平方米|米|支
¥86.85 元/平方米|米|支
¥92.76 元/平方米|米|支
¥77.80 元/平方米|米|支
¥86.06 元/平方米|米|支
¥89.89 元/平方米|米|支
¥74.97 元/平方米|米|支
¥ 元/吨
江苏 无锡
¥95.51 元/平方米|米|支