¥73.63 元/平方米|米|支
广东 广州
¥83.90 元/平方米|米|支
¥127.20 元/平方米|米|支
¥104.80 元/平方米|米|支
¥99.50 元/平方米|米|支
¥81.92 元/平方米|米|支
¥61.28 元/平方米|米|支
¥76.79 元/平方米|米|支
¥75.55 元/平方米|米|支
¥87.27 元/平方米|米|支
¥102.67 元/平方米|米|支
¥75.41 元/平方米|米|支
¥88.51 元/平方米|米|支
¥ 元/平方米
广西 桂林