¥114.76 元/平方米|米|支
广东 广州
¥67.53 元/平方米|米|支
¥88.48 元/平方米|米|支
¥83.13 元/平方米|米|支
¥103.40 元/平方米|米|支
¥142.35 元/平方米|米|支
¥142.50 元/平方米|米|支
¥137.57 元/平方米|米|支
¥103.28 元/平方米|米|支
¥122.31 元/平方米|米|支
¥82.59 元/平方米|米|支
¥1650 元/米
广东 佛山
¥1550 元/米
¥7839 元/套
广东 东莞