首页 产品 新闻 介绍 留言

中心补正模块

产品信息

产品详细

中心补正模块B系列

更新时间:2018-05-18  作者:gcs929

 
中心补正模块B系列                                                                                        中心补正模块BS系列

B系列和BS系列都是压装用,B系列有法兰,BS系列无法兰


B系列规格
型号(1) 允许加压力 (2)
[kN] (kgf)
弹性中心距
P [mm]
工装重量 (2)
(Payload)
[N] (kgf)
偏差修正范围 弹性系数 (3) 产品重量
[kg]
位置
[mm]
旋转角度
[deg]
轴方向[N/mm](kgf/mm) 水平方向
[N/mm] 
(kgf/mm)
旋转方向
[Nm/rad] 
(kgf.cm/rad)
压缩 伸长
B6-040-048 6.0 (610) 40 14.7 (1.5) ?2 ?7.7 625.2 (63.8) 143.1 (14.6) 9.5 (1.0) 2.4 (24.5) 0.6
B6-050-054 7.5 (770) 50 19.6 (2.0) ?2 ?7.3 1180.9 (120.5) 143.1 (14.6) 11.8 (1.2) 3.0 (30.6) 0.9
B6-060-060 8.5 (870) 60 19.6 (2.0) ?2 ?6.0 1180.9 (120.5) 143.1 (14.6) 11.8 (1.2) 3.0 (30.6) 1.0
B6-070-065 15.0 (1530) 70 26.5 (2.7) ?2 ?6.6 1573.9 (160.6) 191.1 (19.5) 11.8 (1.2) 4.2 (42.9) 1.1
B6-080-070 25.0 (2550) 80 26.5 (2.7) ?2 ?6.2 1573.9 (160.6) 191.1 (19.5) 11.8 (1.2) 4.2 (42.9) 1.2
B6-090-078 25.0 (2550) 90 37.3 (3.8) ?2 ?5.5 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 6.1 (62.2) 1.8
B6-100-084 40.0 (4080) 100 37.3 (3.8) ?2 ?5.0 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 6.1 (62.2) 2.0
B6-110-088 40.0 (4080) 110 37.8 (3.9) ?2 ?4.6 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 7.0 (71.4) 2.2
B6-120-095 45.0 (4590) 120 37.8 (3.9) ?2 ?5.1 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 7.0 (71.4) 2.4
B6-130-099 50.0 (5100) 130 37.8 (3.9) ?2 ?5.1 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 7.0 (71.4) 2.6
B6-140-108 55.0 (5610) 140 78.0 (8.0) ?2 ?4.8 1840.4 (187.8) 407.7 (41.6) 15.1 (1.5) 7.7 (78.6) 3.2
B6-150-130 60.0 (6120) 150 78.0 (8.0) ?2 ?4.2 1840.4 (187.8) 407.7 (41.6) 15.1 (1.5) 7.7 (78.6) 4.7
 
B-SERIES


BS系列规格
型号(1) 允许加压力(2) 
 [kN] (kgf)
弹性中心距
 P [mm]
工装重量(2) 
(Payload) 
 [N] (kgf)
偏差修正范围 弹性系数(3) 产品重量 
 [kg]
位置
 [mm]
旋转角度
 [deg]
轴方向[N/mm] (kgf/mm) 水平方向
[N/mm] 
 (kgf/mm)
旋转方向
[Nm/rad] 
 (kgf.cm/rad)
压缩 伸长
BS6-040-048 6.0 (610) 40 14.7 (1.5) ?2 ?7.7 625.2 (63.8) 143.1 (14.6) 9.5 (1.0) 2.4 (24.5) 0.5
BS6-050-054 7.5 (770) 50 19.6 (2.0) ?2 ?7.3 1180.9 (120.5) 143.1 (14.6) 11.8 (1.2) 3.0 (30.6) 0.7
BS6-060-060 8.5 (870) 60 19.6 (2.0) ?2 ?6.0 1180.9 (120.5) 143.1 (14.6) 11.8 (1.2) 3.0 (30.6) 0.8
BS6-070-065 15.0 (1530) 70 26.5 (2.7) ?2 ?6.6 1573.9 (160.6) 191.1 (19.5) 11.8 (1.2) 4.2 (42.9) 0.9
BS6-080-070 25.0 (2550) 80 26.5 (2.7) ?2 ?6.2 1573.9 (160.6) 191.1 (19.5) 11.8 (1.2) 4.2 (42.9) 1.0
BS6-090-078 25.0 (2550) 90 37.3 (3.8) ?2 ?5.5 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 6.1 (62.2) 1.5
BS6-100-084 40.0 (4080) 100 37.3 (3.8) ?2 ?5.0 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 6.1 (62.2) 1.6
BS6-110-088 40.0 (4080) 110 37.8 (3.9) ?2 ?4.6 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 7.0 (71.4) 1.8
BS6-120-095 45.0 (4590) 120 37.8 (3.9) ?2 ?5.1 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 7.0 (71.4) 2.0
BS6-130-099 50.0 (5100) 130 37.8 (3.9) ?2 ?5.1 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 7.0 (71.4) 2.1
BS6-140-108 55.0 (5610) 140 78.0 (8.0) ?2 ?4.8 1840.4 (187.8) 407.7 (41.6) 15.1 (1.5) 7.7 (78.6) 2.7
BS6-150-130 60.0 (6120) 150 78.0 (8.0) ?2 ?4.2 1840.4 (187.8) 407.7 (41.6) 15.1 (1.5) 7.7 (78.6) 4.2
 
BS-SERIES

 


 

 
上一篇:中心补正模块综合样册
下一篇:补正模块T系列

 

联系方式

相关产品

上海世叹电子科技有限公司 > 铝产品 > 中心补正模块
拨打电话 立即询盘