主营:活性氧化铝,粉状活性炭,煤质柱状活性炭,椰壳活性炭,果壳活性炭,海绵铁滤料,磁铁矿滤料,无烟煤滤料
所在地:
河南 郑州
产品价格:
5500元/吨(大量采购价格面议)
最小起订:
1
发布时间:
2024-12-26
有效期至:
2025-01-26
产品详细
活性氧化吸附剂 | 活性氧化铝干燥剂 | 活性氧化铝催化剂载化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用型 | 高度型 | 通用型 | 空分用型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品相类型 | Y型 | XP | Y型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学组成 | AL2O3 | >92 | >93 | >90 | >95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na2O | >0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其余 | 68 | <10 | <5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性能 | 外型尺寸mm | &phi23 &phi35 &phi46 | &phi58 | &phi23、&phi35、&phi46 | &phi23 &phi35 &phi46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比表面积m2g
| >300
| 300325
| >300
| 350±20
| 200400
|
| 孔容 mlg
| >0.35
| >0.5
| 0.4±0.05
| 0.4±0.03
| 0.40.6
|
| 静态吸水量
| >15
| 1719
| >15
| >19
| >28
|
| 堆密度gml
| 0.680.72
| 0.740.77
| 0.680.72
|
| 点压碎强度N颗
| &phi23
| >70
| 222311
| &phi23
| >70
| &phi23
| >70
| &phi35
| >100
| &phi35
| >100
| &phi35
| >100
| &phi46
| >100
| &phi46
| >100
| &phi46
| >100
|
|