单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 20770-20870 | 20820 | -100 |
国产A00批售(不含) | 19330-19430 | 19380 | -100 |
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 20770-20870 | 20820 | -100 |
国产A00批售(不含) | 19330-19430 | 19380 | -100 |
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
铝旺季接近尾声,中期走势可能继续偏弱,或震荡,不宜抄底。