| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 23960-24060 | 24010 | 250 |
| 国产A00批售(不含) | 22040-22140 | 22090 | 230 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 24350-24450 | 24400 | 250 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 23000-23600 | 23300 | 250 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 22460-22660 | 22560 | 220 | |
| 电泳铝材(不含) | 28550-28750 | 28650 | 200 | |
| 喷涂铝材(不含) | 27750-27950 | 27850 | 200 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 27750-27950 | 27850 | 200 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 26600-26800 | 26700 | 150 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 24050-24250 | 24150 | 150 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 22050-22250 | 22150 | 150 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 20700-20900 | 20800 | 100 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 19020-19220 | 19120 | 150 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 20400-20600 | 20500 | 100 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 20200-20400 | 20300 | 100 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 18900-19100 | 19000 | 100 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 19700-19900 | 19800 | 100 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 18300-18500 | 18400 | 100 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 18550-18750 | 18650 | 150 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 18400-18600 | 18500 | 150 | |
| 进口干净6061料(不含) | 19100-19300 | 19200 | 100 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 95500-95700 | 95600 | 1600 |
| 1#电解铜(不含) | 86700-86900 | 86800 | 1500 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 88100-88300 | 88200 | 1500 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 87200-87400 | 87300 | 1300 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23740-23940 | 23840 | 0 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 22890-23090 | 22990 | 50 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 21170-21370 | 21270 | -40 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 24000-24200 | 24100 | -50 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 21090-21290 | 21190 | -40 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 23670-23770 | 23720 | 250 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 95500-95700 | 95600 | 1600 |
| 国标无氧杆(8mm) | 96300-96500 | 96400 | 1600 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 95700-95900 | 95800 | 1500 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 58700-58900 | 58800 | 800 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22830-23030 | 22930 | 0 |
