| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 24640-24740 | 24690 | 670 |
| 国产A00批售(不含) | 22670-22770 | 22720 | 620 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 25000-25100 | 25050 | 650 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 22340-22940 | 22640 | -670 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 22870-23070 | 22970 | 470 | |
| 电泳铝材(不含) | 29100-29300 | 29200 | 600 | |
| 喷涂铝材(不含) | 28300-28500 | 28400 | 600 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 28300-28500 | 28400 | 600 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 26950-27150 | 27050 | 350 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 24350-24550 | 24450 | 300 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 22350-22550 | 22450 | 300 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 21000-21200 | 21100 | 300 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 19320-19520 | 19420 | 300 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 20700-20900 | 20800 | 300 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 20500-20700 | 20600 | 300 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 19200-19400 | 19300 | 300 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 20000-20200 | 20100 | 300 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 18600-18800 | 18700 | 300 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 18850-19050 | 18950 | 300 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 18700-18900 | 18800 | 300 | |
| 进口干净6061料(不含) | 19400-19600 | 19500 | 300 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 95550-95750 | 95650 | -50 |
| 1#电解铜(不含) | 86800-87000 | 86900 | 0 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 88200-88400 | 88300 | 0 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 87100-87300 | 87200 | 0 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 24280-24480 | 24380 | 200 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 23400-23600 | 23500 | 230 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 21710-21910 | 21810 | 200 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 24550-24750 | 24650 | 200 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 21630-21830 | 21730 | 200 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 24360-24460 | 24410 | 670 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 95550-95750 | 95650 | -50 |
| 国标无氧杆(8mm) | 96400-96600 | 96500 | 0 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 95800-96000 | 95900 | 0 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 58700-58900 | 58800 | 0 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 23370-23570 | 23470 | 200 |
