| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 24190-24290 | 24240 | 220 |
| 国产A00批售(不含) | 21940-22040 | 21990 | 220 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 24950-25050 | 25000 | 200 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 23240-23840 | 23540 | 220 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 22720-22920 | 22820 | 140 | |
| 电泳铝材(不含) | 28700-28900 | 28800 | 200 | |
| 喷涂铝材(不含) | 27900-28100 | 28000 | 200 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 27900-28100 | 28000 | 200 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 26500-26700 | 26600 | 100 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 23750-23950 | 23850 | 100 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 21850-22050 | 21950 | 100 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 21050-21250 | 21150 | 100 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 18920-19120 | 19020 | 100 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 20750-20950 | 20850 | 100 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 20550-20750 | 20650 | 100 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 19250-19450 | 19350 | 100 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 20050-20250 | 20150 | 100 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 18650-18850 | 18750 | 100 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 18600-18800 | 18700 | 100 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 18300-18500 | 18400 | 100 | |
| 进口干净6061料(不含) | 19450-19650 | 19550 | 100 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 103050-103250 | 103150 | -900 |
| 1#电解铜(不含) | 92200-92400 | 92300 | -800 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 93600-93800 | 93700 | -800 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 92000-92200 | 92100 | -700 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25020-25220 | 25120 | -500 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 24060-24260 | 24160 | -500 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 21860-22060 | 21960 | -460 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 25200-25400 | 25300 | -500 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 21780-21980 | 21880 | -460 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 23950-24050 | 24000 | 190 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 102950-103150 | 103050 | -900 |
| 国标无氧杆(8mm) | 104000-104200 | 104100 | -900 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 103100-103300 | 103200 | -800 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 61500-61700 | 61600 | -500 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24110-24310 | 24210 | -500 |
