| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 13900 | 14100 | 14000 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 11950 | 12250 | 12100 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 12000 | 12200 | 12100 | 0 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 12150 | 12250 | 12200 | ↓50 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 14500 | 14650 | 14575 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 108500 | 110000 | 109250 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 15950 | 16150 | 16050 | ↑70 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 16250 | 16450 | 16350 | ↑70 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 43700 | 44500 | 44100 | ↓200 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 43100 | 43700 | 43400 | ↓200 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 133600 | 143800 | 138700 | ↓200 |
