| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24960.00 | 25060.00 | 25010.00 | 360.00 | 元/吨 | 2026-06-03 |
| 铝锭 | 99.70% | 24490.00 | 24530.00 | 24510.00 | 130.00 | 元/吨 | 2026-06-03 |
| 铝锭 | 99.85% | 24530.00 | 24570.00 | 24550.00 | 130.00 | 元/吨 | 2026-06-03 |
| 镍 | 1# | 142550.00 | 144550.00 | 143550.00 | -450.00 | 元/吨 | 2026-06-03 |
| 1#铅 | 99.994% | 16500.00 | 16600.00 | 16550.00 | 50.00 | 元/吨 | 2026-06-03 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 106510.00 | 106780.00 | 106645.00 | 850.00 | 元/吨 | 2026-06-03 |
| 锡 | 1# | 444950.00 | 448450.00 | 446700.00 | 4600.00 | 元/吨 | 2026-06-03 |
