| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24710.00 | 24810.00 | 24760.00 | -250.00 | 元/吨 | 2026-06-04 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 104940.00 | 105480.00 | 105210.00 | -1435.00 | 元/吨 | 2026-06-04 |
| 锡 | 1# | 440750.00 | 444350.00 | 442550.00 | -4150.00 | 元/吨 | 2026-06-04 |
| 铝锭 | 99.70% | 24240.00 | 24280.00 | 24260.00 | -250.00 | 元/吨 | 2026-06-04 |
| 铝锭 | 99.85% | 24280.00 | 24320.00 | 24300.00 | -250.00 | 元/吨 | 2026-06-04 |
| 镍 | 1# | 139650.00 | 141550.00 | 140600.00 | -2950.00 | 元/吨 | 2026-06-04 |
| 1#铅 | 99.994% | 16300.00 | 16450.00 | 16375.00 | -175.00 | 元/吨 | 2026-06-04 |
