| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24535.00 | 24635.00 | 24585.00 | -95.00 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 锡 | 1# | 400650.00 | 406050.00 | 403350.00 | -21150.00 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 铝锭 | 99.70% | 24030.00 | 24070.00 | 24050.00 | -200.00 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 铝锭 | 99.85% | 24070.00 | 24110.00 | 24090.00 | -200.00 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 镍 | 1# | 138850.00 | 141450.00 | 140150.00 | 1400.00 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 1#铅 | 99.994% | 16250.00 | 16400.00 | 16325.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 103850.00 | 104350.00 | 104100.00 | -1165.00 | 元/吨 | 2026-06-08 |
