| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24475.00 | 24575.00 | 24525.00 | -60.00 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 铝锭 | 99.85% | 23980.00 | 24000.00 | 23990.00 | -100.00 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 镍 | 1# | 136750.00 | 139050.00 | 137900.00 | -2250.00 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 1#铅 | 99.994% | 16050.00 | 16150.00 | 16100.00 | -225.00 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 104040.00 | 104300.00 | 104170.00 | 70.00 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 锡 | 1# | 397050.00 | 400350.00 | 398700.00 | -4650.00 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 铝锭 | 99.70% | 23940.00 | 23960.00 | 23950.00 | -100.00 | 元/吨 | 2026-06-09 |
