| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 103500-103540 | 103520 | -750 | 元/吨 | 05-20 | |
| 铜升贴水 | b90-b130 | 110 | -30 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24240-24280 | 24260 | 60 | 元/吨 | 05-20 | |
| 铝升贴水 | c190-c150 | -170 | 5 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24420-24520 | 24470 | -30 | 元/吨 | 05-20 | |
| 1#锌 | 24320-24420 | 24370 | -30 | 元/吨 | 05-20 | |
| 1#铅 | 16350-16450 | 16400 | -25 | 元/吨 | 05-20 | |
| 1#镍 | 142600-144200 | 143400 | 1250 | 元/吨 | 05-20 | |
| 1#锡 | 402750-404750 | 403750 | -1500 | 元/吨 | 05-20 |
