| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105400-105440 | 105420 | 1900 | 元/吨 | 05-21 | |
| 铜升贴水 | b80-b120 | 100 | -10 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24370-24410 | 24390 | 130 | 元/吨 | 05-21 | |
| 铝升贴水 | c175-c135 | -155 | 15 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24850-24950 | 24900 | 430 | 元/吨 | 05-21 | |
| 1#锌 | 24750-24850 | 24800 | 430 | 元/吨 | 05-21 | |
| 1#铅 | 16575-16675 | 16625 | 225 | 元/吨 | 05-21 | |
| 1#镍 | 144200-145800 | 145000 | 1600 | 元/吨 | 05-21 | |
| 1#锡 | 419500-421500 | 420500 | 16750 | 元/吨 | 05-21 |
