| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104680-104720 | 104700 | -720 | 元/吨 | 05-22 | |
| 铜升贴水 | b50-b90 | 70 | -30 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24330-24370 | 24350 | -40 | 元/吨 | 05-22 | |
| 铝升贴水 | c165-c125 | -145 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24750-24850 | 24800 | -100 | 元/吨 | 05-22 | |
| 1#锌 | 24650-24750 | 24700 | -100 | 元/吨 | 05-22 | |
| 1#铅 | 16625-16725 | 16675 | 50 | 元/吨 | 05-22 | |
| 1#镍 | 143850-145650 | 144750 | -250 | 元/吨 | 05-22 | |
| 1#锡 | 420000-422000 | 421000 | 500 | 元/吨 | 05-22 |
