| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105730-105770 | 105750 | 1050 | 元/吨 | 05-25 | |
| 铜升贴水 | b40-b80 | 60 | -10 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24290-24330 | 24310 | -40 | 元/吨 | 05-25 | |
| 铝升贴水 | c155-c115 | -135 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24790-24890 | 24840 | 40 | 元/吨 | 05-25 | |
| 1#锌 | 24690-24790 | 24740 | 40 | 元/吨 | 05-25 | |
| 1#铅 | 16675-16775 | 16725 | 50 | 元/吨 | 05-25 | |
| 1#镍 | 144500-145900 | 145200 | 450 | 元/吨 | 05-25 | |
| 1#锡 | 424750-426750 | 425750 | 4750 | 元/吨 | 05-25 |
