| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104880-104920 | 104900 | -850 | 元/吨 | 05-26 | |
| 铜升贴水 | b20-b60 | 40 | -20 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24060-24100 | 24080 | -230 | 元/吨 | 05-26 | |
| 铝升贴水 | c145-c105 | -125 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24730-24830 | 24780 | -60 | 元/吨 | 05-26 | |
| 1#锌 | 24630-24730 | 24680 | -60 | 元/吨 | 05-26 | |
| 1#铅 | 16600-16700 | 16650 | -75 | 元/吨 | 05-26 | |
| 1#镍 | 141850-143250 | 142550 | -2650 | 元/吨 | 05-26 | |
| 1#锡 | 423250-425250 | 424250 | -1500 | 元/吨 | 05-26 |
