| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104990-105030 | 105010 | 110 | 元/吨 | 05-27 | |
| 铜升贴水 | b0-b40 | 20 | -20 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24370-24410 | 24390 | 310 | 元/吨 | 05-27 | |
| 铝升贴水 | c140-c100 | -120 | 5 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24710-24810 | 24760 | -20 | 元/吨 | 05-27 | |
| 1#锌 | 24610-24710 | 24660 | -20 | 元/吨 | 05-27 | |
| 1#铅 | 16650-16750 | 16700 | 50 | 元/吨 | 05-27 | |
| 1#镍 | 144900-146100 | 145500 | 2950 | 元/吨 | 05-27 | |
| 1#锡 | 424500-426500 | 425500 | 1250 | 元/吨 | 05-27 |
