| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 103620-103660 | 103640 | -1370 | 元/吨 | 05-28 | |
| 铜升贴水 | c30-b10 | -10 | -30 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24120-24160 | 24140 | -250 | 元/吨 | 05-28 | |
| 铝升贴水 | c120-c80 | -100 | 20 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24540-24640 | 24590 | -170 | 元/吨 | 05-28 | |
| 1#锌 | 24440-24540 | 24490 | -170 | 元/吨 | 05-28 | |
| 1#铅 | 16525-16625 | 16575 | -125 | 元/吨 | 05-28 | |
| 1#镍 | 142900-143900 | 143400 | -2100 | 元/吨 | 05-28 | |
| 1#锡 | 415000-417000 | 416000 | -9500 | 元/吨 | 05-28 |
