| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105010-105050 | 105030 | 130 | 元/吨 | 06-01 | |
| 铜升贴水 | b30-b70 | 50 | 50 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24170-24210 | 24190 | -20 | 元/吨 | 06-01 | |
| 铝升贴水 | c100-c60 | -80 | -5 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24690-24790 | 24740 | -130 | 元/吨 | 06-01 | |
| 1#锌 | 24590-24690 | 24640 | -130 | 元/吨 | 06-01 | |
| 1#铅 | 16550-16650 | 16600 | 25 | 元/吨 | 06-01 | |
| 1#镍 | 143550-144550 | 144050 | -150 | 元/吨 | 06-01 | |
| 1#锡 | 428500-430500 | 429500 | 5750 | 元/吨 | 06-01 |
