| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105920-105960 | 105940 | 910 | 元/吨 | 06-02 | |
| 铜升贴水 | b0-b40 | 20 | -30 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24310-24350 | 24330 | 140 | 元/吨 | 06-02 | |
| 铝升贴水 | c110-c70 | -90 | -10 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24680-24780 | 24730 | -10 | 元/吨 | 06-02 | |
| 1#锌 | 24580-24680 | 24630 | -10 | 元/吨 | 06-02 | |
| 1#铅 | 16550-16650 | 16600 | 0 | 元/吨 | 06-02 | |
| 1#镍 | 143400-144400 | 143900 | -150 | 元/吨 | 06-02 | |
| 1#锡 | 441000-443000 | 442000 | 12500 | 元/吨 | 06-02 |
