| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105430-105470 | 105450 | -1210 | 元/吨 | 06-04 | |
| 铜升贴水 | b10-b50 | 30 | 20 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24190-24230 | 24210 | -250 | 元/吨 | 06-04 | |
| 铝升贴水 | c130-c90 | -110 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24800-24900 | 24850 | -250 | 元/吨 | 06-04 | |
| 1#锌 | 24700-24800 | 24750 | -250 | 元/吨 | 06-04 | |
| 1#铅 | 16375-16475 | 16425 | -225 | 元/吨 | 06-04 | |
| 1#镍 | 140500-141900 | 141200 | -2400 | 元/吨 | 06-04 | |
| 1#锡 | 441250-443250 | 442250 | -4750 | 元/吨 | 06-04 |
