| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104260-104300 | 104280 | -1250 | 元/吨 | 06-08 | |
| 铜升贴水 | b50-b90 | 70 | 20 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 23980-24020 | 24000 | -220 | 元/吨 | 06-08 | |
| 铝升贴水 | c100-c60 | -80 | 5 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24610-24710 | 24660 | -100 | 元/吨 | 06-08 | |
| 1#锌 | 24510-24610 | 24560 | -100 | 元/吨 | 06-08 | |
| 1#铅 | 16350-16450 | 16400 | 0 | 元/吨 | 06-08 | |
| 1#镍 | 140050-141450 | 140750 | 1400 | 元/吨 | 06-08 | |
| 1#锡 | 401500-403500 | 402500 | -20250 | 元/吨 | 06-08 |
