| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 3130 - 3150 | 3140 | 30 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 2190 - 2210 | 2200 | 25 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2770 - 2790 | 2780 | 30 |
| 美国干净356轮毂铝 | 3225 - 3245 | 3235 | 30 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2555 - 2575 | 2565 | 30 |
| 美国1#光亮铜线 | 13100 - 13120 | 13110 | 0 |
| 美国2#铜(94-96%) | 12435 - 12465 | 12450 | 0 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 8275 - 8295 | 8285 | 20 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7420 - 7440 | 7430 | 15 |
| 美国304炉料(18-8) | 1370 - 1390 | 1380 | 0 |
