| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 3090 - 3110 | 3100 | 70 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 2160 - 2180 | 2170 | 50 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2730 - 2750 | 2740 | 60 |
| 美国干净356轮毂铝 | 3185 - 3205 | 3195 | 70 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2520 - 2540 | 2530 | 60 |
| 美国1#光亮铜线 | 13010 - 13030 | 13020 | 200 |
| 美国2#铜(94-96%) | 12350 - 12380 | 12365 | 190 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 8235 - 8255 | 8245 | 160 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7385 - 7405 | 7395 | 150 |
| 美国304炉料(18-8) | 1450 - 1470 | 1460 | 20 |
