| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 3075 - 3095 | 3085 | -15 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 2150 - 2170 | 2160 | -10 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2720 - 2740 | 2730 | -10 |
| 美国干净356轮毂铝 | 3170 - 3190 | 3180 | -15 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2505 - 2525 | 2515 | -10 |
| 美国1#光亮铜线 | 13240 - 13260 | 13250 | 0 |
| 美国2#铜(94-96%) | 12575 - 12605 | 12590 | 0 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 8425 - 8445 | 8435 | 0 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7570 - 7590 | 7580 | 0 |
| 美国304炉料(18-8) | 1420 - 1440 | 1430 | 0 |
