| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 18050-18250 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-04-20 | 不含税 | |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 19000-19200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-04-20 | 不含税 | |
| 破碎生铝 | 91-93% | 18750-18950 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-04-20 | 不含税 | |
| 进口干净6061料 | - | 19600-19700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-04-20 | 不含税 | |
| 国产洁净6063新料 | - | 20200-20300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-04-20 | 不含税 | |
| 国产洁净6063旧料 | - | 18800-18900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-04-20 | 不含税 | |
| 进口洁净6063料 | - | 19400-19500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-04-20 | 不含税 | |
| 干净割胶铝线 | - | 21000-21100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-04-20 | 不含税 | |
| 拆水箱铝 | 85-87% | 17700-17800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-04-20 | 不含税 | |
| 干净割胶铝皮 | - | 20800-20900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2026-04-20 | 不含税 |
