| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合金铝 | - | 18900-19100 | 元/吨 | 河北地区 | 2026-04-20 | 不含税 | |
| 破碎生铝 | 91-93% | 18800-19000 | 元/吨 | 河北地区 | 2026-04-20 | 不含税 | |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 18200-18400 | 元/吨 | 河北地区 | 2026-04-20 | 不含税 | |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 18700-18900 | 元/吨 | 河北保定 | 2026-04-20 | 不含税 | |
| 铝合金 | - | 19400-19800 | 元/吨 | 河北保定 | 2026-04-20 | 不含税 | |
| 长铝线 | - | 21700-21900 | 元/吨 | 河北保定 | 2026-04-20 | 不含税 | |
| 废铝线 | - | 21450-21650 | 元/吨 | 河北保定 | 2026-04-20 | 不含税 |
