| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎生铝 | 91-93% | 18250-18450 | 元/吨 | 河北地区 | 2026-06-10 | 不含税 | |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 17650-17850 | 元/吨 | 河北地区 | 2026-06-10 | 不含税 | |
| 合金铝 | - | 18350-18550 | 元/吨 | 河北地区 | 2026-06-10 | 不含税 | |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 17900-18100 | 元/吨 | 河北保定 | 2026-06-10 | 不含税 | |
| 铝合金 | - | 18600-19000 | 元/吨 | 河北保定 | 2026-06-10 | 不含税 | |
| 长铝线 | - | 20900-21100 | 元/吨 | 河北保定 | 2026-06-10 | 不含税 | |
| 废铝线 | - | 20650-20850 | 元/吨 | 河北保定 | 2026-06-10 | 不含税 |
