主营:布袋除尘器,脉冲除尘器,单机除尘器,除尘布袋,除尘骨架,星型卸料器,电磁脉冲阀
所在地:
河北 沧州
产品价格:
10000元/台(大量采购价格面议)
最小起订:
1
发布时间:
2016-02-20
有效期至:
2016-03-20
产品详细
选矿厂用除尘器时河北济达保多年以来一直生产的非常好的产品,质量相当的好,一直以来得到新老用户的好评.选矿厂专项使用除尘设备是我公司针对选矿厂中各种矿石破碎、振动筛分等作业中粉尘治理需求改进开发的一系列效率高布袋除尘器,可适用于选矿厂碎石场鄂式破碎机、反击式破碎机、圆锥破碎机、振动筛等生产线上各个产尘点的粉尘捕集与回收。
选矿厂在对原料矿、块矿以及石灰石、白云石、铝土、原煤等原料开采生产过程中很多工艺设备上会有大量粉尘产生,难以达到国家标准生产条件及排放的废气达到国家排放标准,对大气环境和人类身体健康造成一定影响,因此必须对产尘点产生的粉尘进行治理。
我公司选用的此除尘器与其他除尘器不同,此除尘器设计新颖,效果好,矿厂装用除尘器对冶金采矿产生的粉尘,采取防尘除尘措施,使岗位和外排的空气含尘浓度符合国家卫生标准和排放标准的工程设计,其内容包括采矿除尘设计和选矿除尘设计。
我公司一直致力于环保事业的发展,本着创一个品牌,为环保事业出一分力的原则,不断自我完善,开发符合用户需求的高质量高性能除尘设备。午阳根据矿山粉尘的特点及性质,针对选矿厂生产线的多种设备,开发了ZC型机械反吹风扁布袋除尘器、PPC型气箱型脉冲袋式除尘器,用于选矿厂的粉尘治理。
ZC型机械反吹风扁布袋除尘器:利用反吹风机产生的高频脉冲气流,在除尘器连续运转的情况下,通过回转旋臂,挨个吹入滤袋,使袋壁按1000~1500赫芝的频率进行微振,达到清除滤袋表面的积灰。具有捕集效率高,运行费用低、维修方便、适用领域广等特点。
PPC型气箱型脉冲袋式除尘器:综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰各类除尘器的优点,克服了分室反吹清灰强度不够,脉冲喷吹清灰和过滤同时进行的缺点,清灰能力强、除尘效果好,因而扩大了应用范围,除选矿厂外,亦适用于水泥厂的烘干、煤磨、选粉、包装、库顶、熟料冷却机等的收尘系统。气箱脉冲袋式除尘器技术参数
参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温层面积(m2) | 重量(kg) | |
型号 | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
¥23000 元
¥15585 元
¥13000 元