主营:电子产品,通讯设备,化工产品,金属材料,仪器仪表
所在地:
产品价格:
999元/个(大量采购价格面议)
最小起订:
1
发布时间:
2020-09-21
有效期至:
2020-10-21
产品详细
KSSC弹簧
K系列张力螺旋弹簧(2001-2212)
该标准是一种常用的冷成型圆柱形拉伸螺旋弹簧,它采用圆形横截面材料,并在材料直径范围内定义一个0.2至2.0毫米的弹簧。
卷绕方向根据制造机器的便利性向右或向左
末端形状倒圆钩
外径JIS B 2704-3根据冷弯拉伸螺旋弹簧的线圈直径的2级公差
自由长度参考值无公差
允许载荷(N)JIS B级2704-3基于特定长度的冷弯拉伸螺旋弹簧的载荷公差等级2
弹簧常数无公差的参考值
初始张力参考值无公差
低温退火为了提高性能,在弹簧成形后进行低温退火
工作温度限制在-30�C至 200�C
弹簧寿命允许载荷显示为使用指南。虽然这是基于JIS B2704计算的,允许的扭转应力约为64%,但这并不意味着保证寿命。对于弹簧,选择小于或等于该允许载荷的适当载荷,并考虑所使用的下限应力与上限应力之间的关系所需的循环次数(寿命)。
参考:JIS B2704-1螺旋弹簧 - 第1部分:压缩和拉伸螺旋弹簧的基本计算方法
製品 | 外径 | 線経 | 自由長さ | 許容荷重 | 許容荷重時 | 総巻数 | 初張力 | ばね定数 | パック内 | パック数 | 購入 | |
2001 | 2 | 0.2 | 6.8 | 0.882 | 11.6 | 15.5 | 0.1764 | 0.147 | 20 | |||
2002 | 2 | 0.2 | 8.6 | 0.882 | 16.1 | 24.5 | 0.1764 | 0.0941 | 20 | |||
2003 | 2 | 0.2 | 11.6 | 0.882 | 23.6 | 39.5 | 0.1764 | 0.0588 | 20 | |||
2004 | 2 | 0.2 | 16.2 | 0.882 | 34.7 | 62.5 | 0.1764 | 0.0382 | 20 | |||
製品 | 外径 | 線経 | 自由長さ | 許容荷重 | 許容荷重時 | 総巻数 | 初張力 | ばね定数 | パック内 | パック数 | 購入 | |
2005 | 2.5 | 0.2 | 7.9 | 0.686 | 16.1 | 15.5 | 0.1078 | 0.0706 | 20 | |||
2006 | 2.5 | 0.2 | 9.7 | 0.686 | 22.5 | 24.5 | 0.1078 | 0.0451 | 20 | |||
2007 | 2.5 | 0.2 | 12.7 | 0.686 | 33.1 | 39.5 | 0.1078 | 0.0284 | 20 | |||
2008 | 2.5 | 0.2 | 17.3 | 0.686 | 50.2 | 62.5 | 0.1078 | 0.0176 | 20 | |||
2009 | 2.5 | 0.23 | 8.3 | 1.029 | 14.8 | 15.5 | 0.196 | 0.1284 | 20 | |||
2010 | 2.5 | 0.23 | 10.4 | 1.029 | 20.5 | 24.5 | 0.196 | 0.0823 | 20 | |||
2011 | 2.5 | 0.23 | 13.8 | 1.029 | 29.9 | 39.5 | 0.196 | 0.0519 | 20 | |||
2012 | 2.5 | 0.23 | 19.1 | 1.029 | 44.9 | 62.5 | 0.196 | 0.0323 | 20 | |||
2013 | 2.5 | 0.26 | 8.6 | 1.519 | 14 | 15.5 | 0.3332 | 0.2176 | 20 | |||
2014 | 2.5 | 0.26 | 11 | 1.519 | 19.5 | 24.5 | 0.3332 | 0.1401 | 20 | |||
2015 | 2.5 | 0.26 | 14.9 | 1.519 | 28.5 | 39.5 | 0.3332 | 0.0872 | 20 | |||
2016 | 2.5 | 0.26 | 20.9 | 1.519 | 42.1 | 62.5 | 0.3332 | 0.0559 | 20 | |||
2017 | 2.5 | 0.29 | 9 | 2.156 | 13.7 | 15.5 | 0.5194 | 0.3518 | 20 | |||
2018 | 2.5 | 0.29 | 11.6 | 2.156 | 18.9 | 24.5 | 0.5194 | 0.2244 | 20 | |||
2019 | 2.5 | 0.29 | 16 | 2.156 | 27.6 | 39.5 | 0.5194 | 0.1411 | 20 | |||
2020 | 2.5 | 0.29 | 22.6 | 2.156 | 40.9 | 62.5 | 0.5194 | 0.0892 | 20 |
以上信息仅供参考
说明:
1、以上数据仅供参考,产品详细参数请以厂家实际出厂为准,具体请来电咨询。
2、厂家不定期更新产品(如:产品型号、外观、参数、图纸等),具体请来电咨询。