主营:照明设备,电子产品
所在地:
陕西 西安
产品价格:
面议/台(大量采购价格面议)
最小起订:
1
发布时间:
2016-08-30
有效期至:
2016-09-30
产品详细
产品型号:1600w | ||||||
产品图片 | 配置名称 | 配置参数 | ||||
太阳能电池组件 | 36.4V/200W×8片(1600W) | |||||
主机系统 | SXJY-1600 | |||||
太阳能充电放电控制器 | 48V/20A | |||||
主机输出 | 直流输出端口:12V/30A(非常大) | 端口数量:3个 | ||||
交流输出端口220/2000w( 纯正波) | 端口数量:4个 | |||||
充电方式 | 太阳能电池板 | |||||
主机尺寸 | 780*585*1200mm | 太阳能板尺寸 | 1580*808*35mm×8片 | |||
主机重量 | 348kg | 太阳能板重量 | 120kg(15kg/片) | |||
负载用电参考表 | ||||||
序号 | 电器名称 | 功率(瓦) | 数量(个) | 工作时间(小时) | 总功率(瓦时) | |
1 | Led灯 | 5W | 8盏 | 8小时 | 320 | |
2 | 台式风扇 | 20W | 3个 | 8小时 | 480 | |
3 | IED电视 | 70W | 1台 | 6小时 | 420 | |
4 | 台式电脑 | 100W | 1台 | 6小时 | 600 | |
5 | 空调 | 750W | 1台 | 3小时 | 2250 | |
6 | 洗衣机 | 300W | 1台 | 1小时 | 300 | |
7 | 冰箱 | 300W(180L) | 1台 | 24小时 | 800 | |
8 | 合计功率 | 相当于每天储存8度电量。 | 5170 | |||
注:以上用电量是蓄电池充满电,按环境温度为25°C(77°F)情况下使用时计算。 |