主营:铝管,铝棒,铝板,铝卷,铝带,铝箔,铝方管,角铝
所在地:
陕西 西安
产品价格:
21000元/吨(大量采购价格面议)
最小起订:
1
发布时间:
2024-08-29
有效期至:
2024-09-29
产品详细
25 | 70.5 | 1.2 |
72.24 | 72.24 | 1.98 |
25 | 73 | 1.20/1.40/1.60 |
25.4 | 73 | 1.00/1.15/1.20/1.30/1.35/1.40 |
74 | 74 | 5 |
22 | 75 | 1.2 |
25 | 75 | 2 |
40 | 75 | 2 |
50 | 75 | 3 |
50 | 75 | 3 |
50 | 75 | 2.00/ |
75 | 75 | 3 |
75 | 75 | 4.0 |
20 | 76 | 0.80/0.85 |
25 | 76 | 0.90/1.00/1.20/2.0 |
38 | 76 | 2 |
38 | 76 | 3 |
76 | 76 | 2 |
76 | 76 | 3.18 |
76 | 76 | 6.2 |
76 | 76 | 1.20/1.50 |
25.4 | 76.2 | 1.4 |
25.4 | 76.2 | 2.6 |
25.4 | 76.2 | 3.175 |
25.4 | 76.2 | 3.18 |
25.4 | 76.2 | 3.18 |
25.4 | 76.2 | 3.25 |
25.4 | 76.2 | 0.80/0.90/0.98/1.00/1.10/1.20/1.40/1.50/3.00 |
25.4 | 76.2 | 1.4/ |
38.1 | 76.2 | 1.5 |
38.1 | 76.2 | 1.57 |
38.1 | 76.2 | 1.57 |
38.1 | 76.2 | 3.05 |
38.1 | 76.2 | 3.05 |
38.1 | 76.2 | 3.05 |
38.1 | 76.2 | 3.18 |
38.1 | 76.2 | 3.251 |
38.1 | 76.2 | 1.00/1.20 |
44.45 | 76.2 | 3.05 |
44.5 | 76.2 | 1.5 |
44.5 | 76.2 | 1.8 |
44.5 | 76.2 | 0.80/0.90/0.98/1.00/1.02/1.10/1.18/1.20/1.22/1.40/1.50/1.60/1.80/1.90/2.00/2.25/2.50/3.00 |
50.8 | 76.2 | 3.18 |
50.8 | 76.2 | 3.18 |
50.8 | 76.2 | 3.2 |
50.8 | 76.2 | 3.25 |
50.8 | 76.2 | 4.06 |
50.8 | 76.2 | 4.76 |
50.8 | 76.2 | 4.8 |
50.8 | 76.2 | 6.35 |
76.2 | 76.2 | 1.5 |
76.2 | 76.2 | 1.6 |
76.2 | 76.2 | 1.63 |
76.2 | 76.2 | 1.78 |
76.2 | 76.2 | 1.95 |
76.2 | 76.2 | 2.08 |
76.2 | 76.2 | 2.29 |
76.2 | 76.2 | 2.29 |
76.2 | 76.2 | 2.36 |
76.2 | 76.2 | 3.18 |
76.2 | 76.2 | 3.18 |
76.2 | 76.2 | 3.25 |
76.2 | 76.2 | 4.76 |
76.2 | 76.2 | 4.78 |
76.2 | 76.2 | 4.78 |
76.2 | 76.2 | 4.78 |
76.2 | 76.2 | 6.1 |
76.2 | 76.2 | 6.1 |
76.2 | 76.2 | 6.35 |
76.2 | 76.2 | 6.35 |
76.2 | 76.2 | 6.35 |
76.2 | 76.2 | 6.35 |
76.2 | 76.2 | 6.35 |
76.2 | 76.2 | 6.35 |
32.1 | 76.7 | 2.7 |
20 | 77.2 | 1.20/ |
50 | 78 | 3 |
50 | 78 | 4.2 |
70 | 78 | 4 |
25 | 78.5 | 1.10/1.20/ |
25 | 79.4 | 0.90/0.95/1.00/1.15/1.20/1.40 |
10 | 80 | 0.90/ |
18 | 80 | 2 |
20 | 80 | 1.5 |
20 | 80 | 2 |
20 | 80 | 2.0 |
20 | 80 | 2.5 |
20 | 80 | 3 |
25 | 80 | 2 |
30 | 80 | 2 |
30 | 80 | 2.0 |
30 | 80 | 2.5 |
30 | 80 | 3 |
31 | 80 | 4 |
40 | 80 | 2 |
40 | 80 | 2 |
40 | 80 | 2.0 |
40 | 80 | 2 |
40 | 80 | 2.5 |
40 | 80 | 3 |
40 | 80 | 3.0 |
40 | 80 | 3 |
40 | 80 | 3 |
40 | 80 | 4 |
40 | 80 | 4.0 |
44 | 80 | 2 |
44 | 80 | 1.20/1.40 |
50 | 80 | 2 |
50 | 80 | 3 |
50 | 80 | 3 |
50 | 80 | 4 |
50 | 80 | 4 |
50 | 80 | 4 |
50 | 80 | 5 |
50 | 80 | 8 |
56 | 80 | 3 |
60 | 80 | 2 |
60 | 80 | 2.5 |
60 | 80 | 3 |
60 | 80 | 3 |
60 | 80 | 4 |
60 | 80 | 4 |
60 | 80 | 1.90/ |
64 | 80 | 3.5 |
70 | 80 | 6 |
80 | 80 | 2 |
80 | 80 | 2 |
80 | 80 | 2 |
80 | 80 | 2 |
80 | 80 | 3 |
80 | 80 | 3 |
80 | 80 | 3.5 |
80 | 80 | 4 |
80 | 80 | 4 |
80 | 80 | 4 |
80 | 80 | 4 |
80 | 80 | 5 |
80 | 80 | 5 |
80 | 80 | 6 |
80 | 80 | 6 |
80 | 80 | 8 |
80 | 80 | 10 |
¥18000 元
¥18000 元
¥ 元
¥ 元